Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 08-05-2026
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 240426 93.197593.197593.197593.0200 0 0.00 0 93.1975
USDINR 280426 93.222593.222593.222593.0575 0 0.00 0 93.2225
USDINR 080526 93.402593.402593.402593.1975 0 0.00 0 93.4025
USDINR 150526 93.480093.480093.480093.2800 0 0.00 0 93.4800
USDINR 220526 93.540093.540093.540093.3575 0 0.00 0 93.5400
USDINR 260526 93.565093.565093.565093.4000 0 0.00 0 93.5650
USDINR 050626 93.607593.607593.607593.8025 0 0.00 0 93.6075
USDINR 250626 93.585093.585093.585093.6700 0 0.00 0 93.5850
USDINR 290726 93.780093.780093.780093.8600 0 0.00 0 93.7800
USDINR 270826 93.940093.940093.940093.9725 0 0.00 0 93.9400
USDINR 280926 94.102594.102594.102594.0175 0 0.00 0 94.1025
USDINR 281026 94.245094.245094.245094.0325 0 0.00 0 94.2450
USDINR 261126 94.405094.405094.405094.2000 0 0.00 0 94.4050
USDINR 291226 94.592594.592594.592594.3825 0 0.00 0 94.5925
USDINR 270127 94.745094.745094.745094.5500 0 0.00 0 94.7450
USDINR 240227 94.892594.892594.892594.7100 0 0.00 0 94.8925
USDINR 290327 95.072595.072595.072594.8925 0 0.00 0 95.0725
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 95.1643(As On 20/04/2026)