Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 08-05-2026
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 170426 93.200093.200093.200093.4125 0 0.00 0 93.2000
USDINR 240426 93.232593.232593.232593.5350 0 0.00 0 93.2325
USDINR 280426 93.250093.250093.250093.5225 0 0.00 0 93.2500
USDINR 080526 93.295093.295093.295093.7225 0 0.00 0 93.2950
USDINR 150526 93.327593.327593.327593.7875 0 0.00 0 93.3275
USDINR 220526 93.360093.360093.360093.8325 0 0.00 0 93.3600
USDINR 260526 93.375093.375093.375093.8475 0 0.00 0 93.3750
USDINR 250626 93.507593.507593.507593.8925 0 0.00 0 93.5075
USDINR 290726 93.672593.672593.672594.2525 0 0.00 0 93.6725
USDINR 270826 93.855093.855093.855094.4575 0 0.00 0 93.8550
USDINR 280926 94.085094.085094.085094.6650 0 0.00 0 94.0850
USDINR 281026 94.302594.302594.302594.8425 0 0.00 0 94.3025
USDINR 261126 94.467594.467594.467594.9975 0 0.00 0 94.4675
USDINR 291226 94.657594.657594.657595.1525 0 0.00 0 94.6575
USDINR 270127 94.822594.822594.822595.2700 0 0.00 0 94.8225
USDINR 240227 94.975094.975094.975095.3750 0 0.00 0 94.9750
USDINR 290327 95.165095.165095.165095.4700 0 0.00 0 95.1650
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 95.1643(As On 16/04/2026)