Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 11-03-2026
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 200226 90.680090.680090.680090.6775 0 0.00 0 90.6800
USDINR 250226 90.710090.710090.710090.7225 0 0.00 0 90.7100
USDINR 060326 90.782590.782590.782590.7750 0 0.00 0 90.7825
USDINR 130326 90.827590.827590.827590.8300 0 0.00 0 90.8275
USDINR 200326 90.870090.870090.870090.8875 0 0.00 0 90.8700
USDINR 250326 90.900090.900090.900090.9275 0 0.00 0 90.9000
USDINR 020426 90.942590.942590.942591.4725 0 0.00 0 90.9425
USDINR 280426 91.047591.047591.047591.1600 0 0.00 0 91.0475
USDINR 260526 91.125091.125091.125091.1400 0 0.00 0 91.1250
USDINR 250626 91.265091.265091.265091.2725 0 0.00 0 91.2650
USDINR 290726 91.417591.417591.417591.4175 0 0.00 0 91.4175
USDINR 270826 91.550091.550091.550091.5400 0 0.00 0 91.5500
USDINR 280926 91.707591.707591.707591.6900 0 0.00 0 91.7075
USDINR 281026 91.857591.857591.857591.8300 0 0.00 0 91.8575
USDINR 261126 92.002592.002592.002591.9725 0 0.00 0 92.0025
USDINR 291226 92.177592.177592.177592.1275 0 0.00 0 92.1775
USDINR 270127 92.327592.327592.327592.2750 0 0.00 0 92.3275
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 92.2639(As On 16/02/2026)