Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 19-01-2026
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 160126 90.305090.305090.305090.2300 0 0.00 0 90.3050
USDINR 230126 90.342590.342590.342590.3125 0 0.00 0 90.3425
USDINR 280126 90.367590.367590.367590.3075 0 0.00 0 90.3675
USDINR 060226 90.415090.415090.415090.4375 0 0.00 0 90.4150
USDINR 130226 90.450090.450090.450090.4825 0 0.00 0 90.4500
USDINR 200226 90.482590.482590.482590.5125 0 0.00 0 90.4825
USDINR 250226 90.505090.505090.505090.5225 0 0.00 0 90.5050
USDINR 250326 90.632590.632590.632590.5425 0 0.00 0 90.6325
USDINR 280426 90.810090.810090.810090.7000 0 0.00 0 90.8100
USDINR 260526 90.927590.927590.927590.8075 0 0.00 0 90.9275
USDINR 250626 91.040091.040091.040090.9050 0 0.00 0 91.0400
USDINR 290726 91.187591.187591.187591.0400 0 0.00 0 91.1875
USDINR 270826 91.352591.352591.352591.2225 0 0.00 0 91.3525
USDINR 280926 91.555091.555091.555091.4425 0 0.00 0 91.5550
USDINR 281026 91.747591.747591.747591.6600 0 0.00 0 91.7475
USDINR 261126 91.952591.952591.952591.8900 0 0.00 0 91.9525
USDINR 291226 92.197592.197592.197592.1750 0 0.00 0 92.1975
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 90.9705(As On 12/01/2026)