Historical Prices
Select Date (dd/mm/yyyy):
  
As on 19-01-2026
ContractOpen
Price
High
Price
Low
Price
Close
Price
VolumeValue (Rs. Lacs)OISettle. Price
USDINR 020126 89.807589.807589.807589.9950 0 0.00 0 89.8075
USDINR 090126 89.847589.847589.847590.0300 0 0.00 0 89.8475
USDINR 160126 89.885089.885089.885090.0650 0 0.00 0 89.8850
USDINR 230126 89.920089.920089.920090.0975 0 0.00 0 89.9200
USDINR 280126 89.937589.937589.937590.1250 0 0.00 0 89.9375
USDINR 060226 89.987589.987589.987590.1700 0 0.00 0 89.9875
USDINR 250226 90.067590.067590.067590.2750 0 0.00 0 90.0675
USDINR 270326 90.252590.252590.252590.4525 0 0.00 0 90.2525
USDINR 280426 90.392590.392590.392590.5825 0 0.00 0 90.3925
USDINR 270526 90.495090.495090.495090.6875 0 0.00 0 90.4950
USDINR 260626 90.585090.585090.585090.7550 0 0.00 0 90.5850
USDINR 290726 90.750090.750090.750090.9250 0 0.00 0 90.7500
USDINR 270826 90.912590.912590.912591.0875 0 0.00 0 90.9125
USDINR 280926 91.097591.097591.097591.2700 0 0.00 0 91.0975
USDINR 281026 91.280091.280091.280091.4425 0 0.00 0 91.2800
USDINR 261126 91.467591.467591.467591.6275 0 0.00 0 91.4675
USDINR 291226 91.690091.690091.690096.5000 0 0.00 0 91.6900
    Total 0 0.00 0  
RBI Reference Rate 90.9705(As On 05/01/2026)